Bundesland 2 0 1 0 2 0 1 1
Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst
Baden-Württ. --- 23.12.-08.01. 26.04.-30.04. 14.06.-25.06. 28.07.-10.09. 02.11.-04.11.
Bayern 24.12.-07.01. 07.03.-11.03. 18.04.-30.04. 14.06.-25.06. 30.07.-12.09. 31.10.-05.11.
Berlin 23.12.-01.01. 31.01.-05.02. 18.04.-30.04. 03.06./29.06. 30.06.-12.08. 04.10.-14.10.
Brandenburg 23.12.-01.01. 31.01.-05.02. 20.04.-30.04. 03.06.2011 30.06.-13.08. 04.10.-14.10.
Bremen 22.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.04.-30.04. 14.06.2011 07.07.-17.08. 17.10.-29.10.
Hamburg 23.12.-03.01. 31.01.2011 07.03.-18.03. 26.-29.4/3.6. 30.06.-10.08. 04.10.-14.10.
Hessen 20.12.-07.01. --- 18.04.-30.04. --- 27.06.-05.08. 10.10.-22.10.
Mecklenburg-V. 23.12.-31.12. 07.02.-19.02. 16.04.-27.04. 10.06.-14.06. 04.07.-13.08. 17.10.-21.10.
Niedersachsen 22.12.-05.01. 31.01.-01.02. 16.04.-30.04. 03.06./14.06. 07.07.-17.08. 17.10.-29.10.
Nordrhein-W. 24.12.-08.01. --- 18.04.-30.04. --- 25.07.-06.09. 24.10.-02.11.
Rheinland-P. 23.12.-07.01. --- 18.04.-29.04. --- 27.06.-05.08. 04.10.-14.10.
Saarland 20.12.-31.12. 07.03.-12.03. 18.04.-30.04. --- 24.06.-06.08. 04.10.-15.10.
Sachsen 23.12.-01.01. 12.02.-26.02. 22.04.-30.04. 03.06.2011 11.07.-19.08. 17.10.-28.10.
Sachsen-Anhalt 22.12.-05.01. 05.02.-12.02. 18.04.-27.04. 14.06.-18.06. 11.07.-24.08. 17.10.-22.10.
Schleswig-H. 23.12.-07.01. --- 15.04.-30.04. 03.06.-04.06. 04.07.-13.08. 10.10.-22.10.
Thüringen 23.12.-31.12. 31.01.-05.02. 18.04.-30.04. 11.06.-14.06. 11.07.-19.08. 17.10.-28.10.

Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Alle Angaben ohne Gewähr. (Quelle: Kultusministerkonferenz)